De gemiddelde verkoopprijs van huizen in de regio Leiden is gestegen ten opzichten van 2010 / archieffoto HDC Media
Regio stijgt op ranglijst huizenprijs
Gepubliceerd op 27 januari 12, 16:45 Laatst bijgewerkt op 27 januari 12, 16:51LEIDEN - Holland Rijnland klimt op de ranglijst van gemiddelde verkoopprijzen van huizen. Ten opzichte van 2010 namen vorig jaar twee keer zoveel regiogemeenten een hogere plek in op die lijst dan erop daalden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van onderzoek van de website Woningmarktcijfers.nl, van bureau Pasgoed BV
Plek - Gemeente - Koopsom
3 (was 4) - Wassenaar - 592.317
16 (18) - Oegstgeest - 366.425
25 (32) - Noordwijk - 338.469
49 (42) Teylingen - 308.731
62 (48) Nieuwkoop - 296.673
66 (29) Voorschoten - 294.785
75 (75) Zoeterwoude - 291.659
88 (159) Kaag & Braassem - 285.424
95 (155) Lisse - 280.323
102 (110) Rijnwoude - 277.571
107 (154) Katwijk - 276.218
169 (218) Hillegom - 253.132
170 (209) Leiden - 253.126
189 (262) Noordwijkerhout - 248.422
193 (110) Leiderdorp - 247.671
303 (363) Alphen - 211.847
